Posté le 28 Mar 2015
Aujourd’hui a eu lieu l’édition 2015 de la coupe Roberta à l’EPFL.
Au niveau du classement général, nos équipes se classent en 2e, 3e et 6e position sur un total de 13 équipes.
Classement | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Alumni Caligatus | 464 |
2 | Team Jura 1 | 451 |
3 | Team Jura 2 | 450 |
4 | Tobor | 355 |
5 | Saptellites | 334 |
6 | Team Jura 3 | 241 |
… |
Nous avons particulièrement excellé aux matchs de robots. Voici le classement avant de jouer la finale (et demi-finale):
Ce classement est obtenu en gardant le meilleur score des matchs des 3 rounds.
Classement | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Team Jura 2 | 400 |
2 | Team Jura 1 | 396 |
3 | Alumni Caligatus | 394 |
4 | Tobor | 295 |
5 | Saptellites | 284 |
6 | Team Jura 3 | 191 |
… |
La finale a désigné Team Jura 1 comme champion, suivi par Alumni Caligatus
Et pour le live challenge uniquement (tenir compte des nombreuses égalités):
Classement | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Alumni Caligatus | 70 |
2 | Tobor | 60 |
3 | Team Jura 1 | 55 |
4 | Team Jura 2 | 50 |
… | ||
10 | Team Jura 3 | 50 |
… |
Les vidéos des matchs arriveront prochainement sur notre chaîne YouTube !